1 installment of R$53,87 without interest | Total R$53,87 | |
2 installments of R$28,99 | Total R$57,99 | |
3 installments of R$19,61 | Total R$58,84 | |
4 installments of R$14,93 | Total R$59,72 | |
5 installments of R$12,10 | Total R$60,50 | |
6 installments of R$10,20 | Total R$61,22 | |
7 installments of R$8,83 | Total R$61,80 | |
8 installments of R$7,83 | Total R$62,61 | |
9 installments of R$7,04 | Total R$63,40 | |
10 installments of R$6,39 | Total R$63,92 | |
11 installments of R$5,88 | Total R$64,71 | |
12 installments of R$5,46 | Total R$65,51 |
1 installment of R$53,87 without interest | Total R$53,87 | |
2 installments of R$28,11 | Total R$56,23 | |
3 installments of R$19,14 | Total R$57,41 | |
4 installments of R$14,65 | Total R$58,59 | |
5 installments of R$11,95 | Total R$59,77 | |
6 installments of R$10,16 | Total R$60,95 | |
7 installments of R$8,88 | Total R$62,13 | |
8 installments of R$7,91 | Total R$63,31 | |
9 installments of R$7,17 | Total R$64,49 | |
10 installments of R$6,57 | Total R$65,67 | |
11 installments of R$6,08 | Total R$66,85 | |
12 installments of R$5,67 | Total R$68,03 |
Nome da marca: ZIISOR
Ganho (dB): 2~3.5dBi
Origem: CN (Origem)
Número do modelo: TX915-JZ-5, TX915-JK-11, TX915-JKS-20, TX915-JKD-20
Certificado: NONE
Especificação elétrica | Especificação mecânica | ||
Frequência/Banda | 915MHz | Conector | SMA-J/RP-SMA-J/IPEX |
Ganho | 2-3,5dBi | Altura | 52 milímetros/200 milímetros |
VSWR | ≤ 1,5 | Material do alojamento | TPEE |
Polarização | Vertical | Umidade trabalho | 5% ~ 95% |
Direção Radiação | Omnidirecional | Temperatura trabalho | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Impedância De Entrada | 50Ω | Temperatura armazenamento | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Energia | 10W/20W | Cor | Preto |