1 x de R$137,96 sem juros | Total R$137,96 | |
2 x de R$74,25 | Total R$148,50 | |
3 x de R$50,23 | Total R$150,69 | |
4 x de R$38,24 | Total R$152,94 | |
5 x de R$30,99 | Total R$154,94 | |
6 x de R$26,13 | Total R$156,79 | |
7 x de R$22,61 | Total R$158,27 | |
8 x de R$20,04 | Total R$160,35 | |
9 x de R$18,04 | Total R$162,37 | |
10 x de R$16,37 | Total R$163,69 | |
11 x de R$15,07 | Total R$165,72 | |
12 x de R$13,98 | Total R$167,77 |
1 x de R$137,96 sem juros | Total R$137,96 | |
2 x de R$72,00 | Total R$144,00 | |
3 x de R$49,01 | Total R$147,02 | |
4 x de R$37,51 | Total R$150,05 | |
5 x de R$30,61 | Total R$153,07 | |
6 x de R$26,01 | Total R$156,09 | |
7 x de R$22,73 | Total R$159,11 | |
8 x de R$20,27 | Total R$162,13 | |
9 x de R$18,35 | Total R$165,15 | |
10 x de R$16,82 | Total R$168,17 | |
11 x de R$15,56 | Total R$171,19 | |
12 x de R$14,52 | Total R$174,22 |
Nome da marca: XHCRF
Ganho (dB): 3dBi
Origem: CN (Origem)
Certificado: NONE
Especificação elétrica |
Especificação mecânica |
||
Frequência/Banda |
868/915MHz |
Conector |
IPEX-1 |
Ganho |
3dBi/3.5dBi/4dBi |
Peso líquido |
1 ~ 4G |
VSWR |
≤1.5 |
Material antena |
FPC |
Polarização |
Vertical |
Tipo do cabo |
RF1.13 |
Direção Radiação |
Omnidirecional |
Comprimento do cabo |
90 milímetros 140 milímetros |
Impedância De Entrada |
50Ω |
Temperatura trabalho |
-30℃~+70℃ |
Energia |
2W |
Temperatura armazenamento |
-30℃~+70℃ |