1 x de R$679,10 sem juros | Total R$679,10 | |
2 x de R$365,49 | Total R$730,98 | |
3 x de R$247,26 | Total R$741,78 | |
4 x de R$188,21 | Total R$752,85 | |
5 x de R$152,54 | Total R$762,70 | |
6 x de R$128,63 | Total R$771,80 | |
7 x de R$111,29 | Total R$779,06 | |
8 x de R$98,66 | Total R$789,32 | |
9 x de R$88,80 | Total R$799,23 | |
10 x de R$80,58 | Total R$805,75 | |
11 x de R$74,16 | Total R$815,73 | |
12 x de R$68,82 | Total R$825,85 |
1 x de R$679,10 sem juros | Total R$679,10 | |
2 x de R$354,42 | Total R$708,84 | |
3 x de R$241,24 | Total R$723,72 | |
4 x de R$184,65 | Total R$738,59 | |
5 x de R$150,69 | Total R$753,46 | |
6 x de R$128,06 | Total R$768,33 | |
7 x de R$111,89 | Total R$783,21 | |
8 x de R$99,76 | Total R$798,08 | |
9 x de R$90,33 | Total R$812,95 | |
10 x de R$82,78 | Total R$827,82 | |
11 x de R$76,61 | Total R$842,70 | |
12 x de R$71,46 | Total R$857,57 |
Brand Name: SOYES
Item Condition: New
Touch Screen: Yes
Fast Charging: Nonsupport
3.5mm Headphone Port: YES
Operation System: Android
Rear Camera Pixel: 2MP
Display Resolution: other
Front Camera Pixel: None Front Camera
Design: BAR
Battery Type: Not Detachable
Charging Power: Other
Front Camera Quantity: NONE
Language: English
Language: Russian
Language: German
Language: French
Language: Spanish
Language: Polish
Language: Portuguese
Language: ITALIAN
Language: Arabic
Rear Camera Quantity: 1
Display Size: ?4.0"
Screen Type: Normal Screen
Origin: Mainland China
Biometrics Technology: no
Battery Capacity(mAh): 1050mAh
Charging Interface Type: Micro USB
Wireless Charging: no
SIM Card Quantity: 1 SIM Card
Bluetooth Version: YSE
NFC: no
CPU Model: MTK
MTK Model: MT6580
Wi-Fi Transmission Standard: 802.11n 2.4 GHz
Wi-Fi Transmission Standard: 802.11b/g
Memory Card Type: Not supported
Wi-fi: YES
Certification: CE
Certification: FCC
Built-in GPS: no
Cellular: 3G
Cellular: 2G
Video recording resolution: HD (720p) 30 fps
Screen Material: LCD
Lista do pacote
1 * Telefone Móvel, 1 * Cabo USB, 1 * Cartão Agulhas, 1 * Manual de Uso, 1 * Caixa, 1 * Protect Film,1Phone Case
Imagens reais
Marca nova e alta qualidade | |
CARACTERÍSTICA: | Descrição |
Chipset: | MT6580A/X (núcleo do quadrilátero) |
Velocidade do CPU: | 1.3Ghz |
Versão do SO: | Andrórida 5.1 |
ROM: | 8GB |
RAM: | 1GB |
Tamanho: | 2,5 WQVGA |
Resolução: | 240*432 |
TP/NTP/TP: | TP verdadeiro, tela capacitiva, suporte multi-touch |
Câmera simples/dupla: | Solteiro |
Resolução: | 200W |
Luz do flash do Camrea: | SIM |
Barra/slider/garra: | Barra |
Tamanho (L * W * T milímetros): | 86*43*8.8 |
Dual/Triple/Quad bandas: | (Banda quádrupla: 900/1800/850/1900Mhz) |
SIM: | Sim (Cartão único ) |
Cartão T FLASH: | Não |
Rádio FM: | Sim |
Bluetooth: | 4.0 |
GPRS/BORDA (GPRS): | Sim |
JAVA: | NÃO |
Wi-Fi: | Sim |
Rede: | 4G |
GPS: | NÃO |
Mp3: | Sim |
MFV: | Sim |
TV analógica: | NÃO |
IC audio: | Interior |
Contato do Agenda: | N peças |
SMS: | N peças |
Gravação vocal: | Sim |
Gravação vídeo: | Sim |
Clarm: | Sim |
Calculadora: | Sim |
Calendário: | Sim |
Tempo do mundo: | Sim |
Correio electrónico: | Sim |
Tocha LED: | Sim |
Capacidade de bateria | 1050MAH |
Tipo do carregador | USB 5 pinos |
Tipo audio do conector | 3,5 conector audio |
Tipo do conector USB/USB | USB 5 pinos |
Multilanguage em software | Sim |
Plz nota: O armazenamento do telefone interno disponível real pode diferir dependendo da configuração do software do seu telefone.
Armazenamento pode ser verificado em nossas fotos antutu e é menos de dados de especificação. Não podemos aceitar disputa por dados ROM / RAM diferença.